Jaguar Paint Codes

Professional Color Reference Database 2005-2024

1,416 Paint Codes
22 Models
19 Years
3 Paint Brands

Navigate by Year

2024 Jaguar Paint Codes

E-Pace

Paint Code Alt Code Color Name Akzo Axalta BASF Color Sample
1AS 2155 Blue Fire Met JAG2155 Z0185 931249
1DF 2409 Eiger Grey Met JAG2409 Z5174 524099
1AF 2144, CAH Italian Racing Red (Firenze) JAG2144 X8630 957117
1EJ NCZ/2454 Ostuni White JAG2454 Z6178 994210
1AA 2135, NER Polaris White / Fuji JAG2135 X8077 931259
1DG 2410 Portofino Blue Met JAG2410 Z4993 961027
LKT 2204, 1AU Storm (Carpathian Grey) JAG2204 Z2041 931253
PEL 2103, 1AG, PAB Ultimate Black (Santorini) JAG2103 X5336 957124

F-Pace

Paint Code Alt Code Color Name Akzo Axalta BASF Color Sample
1AS 2155 Blue Fire Met JAG2155 Z0185 931249
1AL 2129, HGY British Racing Green Metallic 5 JAG2129 X8727 931247
1DF 2409 Eiger Grey Met JAG2409 Z5174 524099
1AF 2144, CAH Italian Racing Red (Firenze) JAG2144 X8630 957117
1EJ NCZ/2454 Ostuni White JAG2454 Z6178 994210
1AA 2135, NER Polaris White / Fuji JAG2135 X8077 931259
1DG 2410 Portofino Blue Met JAG2410 Z4993 961027
LKT 2204, 1AU Storm (Carpathian Grey) JAG2204 Z2041 931253
PEL 2103, 1AG, PAB Ultimate Black (Santorini) JAG2103 X5336 957124

F-Type

Paint Code Alt Code Color Name Akzo Axalta BASF Color Sample
1AS 2155 Blue Fire Met JAG2155 Z0185 931249
1AL 2129, HGY British Racing Green Metallic 5 JAG2129 X8727 931247
1DF 2409 Eiger Grey Met JAG2409 Z5174 524099
1AF 2144, CAH Italian Racing Red (Firenze) JAG2144 X8630 957117
1AA 2135, NER Polaris White / Fuji JAG2135 X8077 931259
1DG 2410 Portofino Blue Met JAG2410 Z4993 961027
LKT 2204, 1AU Storm (Carpathian Grey) JAG2204 Z2041 931253
PEL 2103, 1AG, PAB Ultimate Black (Santorini) JAG2103 X5336 957124

I-Pace

Paint Code Alt Code Color Name Akzo Axalta BASF Color Sample
1AS 2155 Blue Fire Met JAG2155 Z0185 931249
1AV 2232 Caesium Blue Met JAG2232 Z2445 926452
1DF 2409 Eiger Grey Met JAG2409 Z5174 524099
1AF 2144, CAH Italian Racing Red (Firenze) JAG2144 X8630 957117
1EJ NCZ/2454 Ostuni White JAG2454 Z6178 994210
1AA 2135, NER Polaris White / Fuji JAG2135 X8077 931259
1DG 2410 Portofino Blue Met JAG2410 Z4993 961027
PEL 2103, 1AG, PAB Ultimate Black (Santorini) JAG2103 X5336 957124

XE - Series

Paint Code Alt Code Color Name Akzo Axalta BASF Color Sample
1AS 2155 Blue Fire Met JAG2155 Z0185 931249
1AL 2129, HGY British Racing Green Metallic 5 JAG2129 X8727 931247
1DF 2409 Eiger Grey Met JAG2409 Z5174 524099
1AF 2144, CAH Italian Racing Red (Firenze) JAG2144 X8630 957117
1EJ NCZ/2454 Ostuni White JAG2454 Z6178 994210
1AA 2135, NER Polaris White / Fuji JAG2135 X8077 931259
1DG 2410 Portofino Blue Met JAG2410 Z4993 961027
LKT 2204, 1AU Storm (Carpathian Grey) JAG2204 Z2041 931253
PEL 2103, 1AG, PAB Ultimate Black (Santorini) JAG2103 X5336 957124

XF - Series

Paint Code Alt Code Color Name Akzo Axalta BASF Color Sample
1AS 2155 Blue Fire Met JAG2155 Z0185 931249
1AL 2129, HGY British Racing Green Metallic 5 JAG2129 X8727 931247
1DF 2409 Eiger Grey Met JAG2409 Z5174 524099
1AF 2144, CAH Italian Racing Red (Firenze) JAG2144 X8630 957117
1EJ NCZ/2454 Ostuni White JAG2454 Z6178 994210
1AA 2135, NER Polaris White / Fuji JAG2135 X8077 931259
1DG 2410 Portofino Blue Met JAG2410 Z4993 961027
LKT 2204, 1AU Storm (Carpathian Grey) JAG2204 Z2041 931253
PEL 2103, 1AG, PAB Ultimate Black (Santorini) JAG2103 X5336 957124

2023 Jaguar Paint Codes

E - Pace

Paint Code Alt Code Color Name Akzo Axalta BASF Color Sample
1AS 2155 Blue Fire Met JAG2155 Z0185 931249
1BD 2206, CBP Caldera Red JAG2206 Z2046 932168
1CN 2273 Chromite Grey (Borasco) JAG2273 Z3337 957136
1AT 1807, PEC Ebony Black JAG1807 M5566 957116
1DF 2409 Eiger Grey Met JAG2409 Z5174 524099
1AF 2144, CAH Italian Racing Red (Firenze) JAG2144 X8630 957117
1EJ CZ/2454 Ostuni White JAG2454 Z6178 994210
1AA 2135, NER Polaris White / Fuji JAG2135 X8077 931259
1DG 2410 Portofino Blue Met JAG2410 Z4993 961027
1AC 2130 Rhodium Silver (Indus) JAG2130 X8832 957121
1BN 2213 Silicon Silver (Gallium) JAG2213 Z2598 957122
LKT 2204, 1AU Storm (Carpathian Grey) JAG2204 Z2041 931253
PEL 2103, 1AG, PAB Ultimate Black (Santorini) JAG2103 X5336 957124

F - Pace

Paint Code Alt Code Color Name Akzo Axalta BASF Color Sample
1AS 2155 Blue Fire Met JAG2155 Z0185 931249
1AV 2232 Caesium Blue Met JAG2232 Z2445 926452
1DN LRP-2451 Charente Grey JAG2451 Z5633 977374
1AT 1807, PEC Ebony Black JAG1807 M5566 957116
1DF 2409 Eiger Grey Met JAG2409 Z5174 524099
1AF 2144, CAH Italian Racing Red (Firenze) JAG2144 X8630 957117
1EJ NCZ-2454 Ostuni White JAG2454 Z6178 994210
1AA 2135, NER Polaris White / Fuji JAG2135 X8077 931259
1DG 2410 Portofino Blue Met JAG2410 Z4993 961027
1AC 2130 Rhodium Silver (Indus) JAG2130 X8832 957121
LKT 2204, 1AU Storm (Carpathian Grey) JAG2204 Z2041 931253
PEL 2103, 1AG, PAB Ultimate Black (Santorini) JAG2103 X5336 957124
1BJ 2167 Ultra Blue Met JAG2167 Z1314 909884

F - Type

Paint Code Alt Code Color Name Akzo Axalta BASF Color Sample
1AS 2155 Blue Fire Met JAG2155 Z0185 931249
1AL 2129, HGY British Racing Green Metallic 5 JAG2129 X8727 931247
1BD 2206, CBP Caldera Red JAG2206 Z2046 932168
1FA 2347, CFQ Desire Red JAG2347 Z4192 957151
1DF 2409 Eiger Grey Met JAG2409 Z5174 524099
1AA 2135, NER Polaris White / Fuji JAG2135 X8077 931259
1DG 2410 Portofino Blue Met JAG2410 Z4993 961027
1AC 2130 Rhodium Silver (Indus) JAG2130 X8832 957121
1BN 2213 Silicon Silver (Gallium) JAG2213 Z2598 957122
LKT 2204, 1AU Storm (Carpathian Grey) JAG2204 Z2041 931253
PEL 2103, 1AG, PAB Ultimate Black (Santorini) JAG2103 X5336 957124
1BJ 2167 Ultra Blue Met JAG2167 Z1314 909884

I - Pace

Paint Code Alt Code Color Name Akzo Axalta BASF Color Sample
1AV 2232 Caesium Blue Met JAG2232 Z2445 926452
1BD 2206, CBP Caldera Red JAG2206 Z2046 932168
1CN 2273 Chromite Grey (Borasco) JAG2273 Z3337 957136
1AT 1807, PEC Ebony Black JAG1807 M5566 957116
1DF 2409 Eiger Grey Met JAG2409 Z5174 524099
1BF 2219, PNG Farallon Black JAG2219 Z2364 940094
1AF 2144, CAH Italian Racing Red (Firenze) JAG2144 X8630 957117
1EJ NCZ-2454 Ostuni White JAG2454 Z6178 994210
1AA 2135, NER Polaris White / Fuji JAG2135 X8077 931259
1DG 2410 Portofino Blue Met JAG2410 Z4993 961027
1AC 2130 Rhodium Silver (Indus) JAG2130 X8832 957121
1BN 2213 Silicon Silver (Gallium) JAG2213 Z2598 957122
PEL 2103, 1AG, PAB Ultimate Black (Santorini) JAG2103 X5336 957124

XE - Series

Paint Code Alt Code Color Name Akzo Axalta BASF Color Sample
1AS 2155 Blue Fire Met JAG2155 Z0185 931249
1AV 2232 Caesium Blue Met JAG2232 Z2445 926452
1BD 2206, CBP Caldera Red JAG2206 Z2046 932168
1DF 2409 Eiger Grey Met JAG2409 Z5174 524099
1AF 2144, CAH Italian Racing Red (Firenze) JAG2144 X8630 957117
1EJ CZ/2454 Ostuni White JAG2454 Z6178 994210
1AA 2135, NER Polaris White / Fuji JAG2135 X8077 931259
1DG 2410 Portofino Blue Met JAG2410 Z4993 961027
1BN 2213 Silicon Silver (Gallium) JAG2213 Z2598 957122
LKT 2204, 1AU Storm (Carpathian Grey) JAG2204 Z2041 931253
PEL 2103, 1AG, PAB Ultimate Black (Santorini) JAG2103 X5336 957124

XF - Series

Paint Code Alt Code Color Name Akzo Axalta BASF Color Sample
1AV 2232 Caesium Blue Met JAG2232 Z2445 926452
1AT 1807, PEC Ebony Black JAG1807 M5566 957116
1DF 2409 Eiger Grey Met JAG2409 Z5174 524099
1AF 2144, CAH Italian Racing Red (Firenze) JAG2144 X8630 957117
1EJ NCZ-2454 Ostuni White JAG2454 Z6178 994210
1AA 2135, NER Polaris White / Fuji JAG2135 X8077 931259
1DG 2410 Portofino Blue Met JAG2410 Z4993 961027
1AC 2130 Rhodium Silver (Indus) JAG2130 X8832 957121
1BN 2213 Silicon Silver (Gallium) JAG2213 Z2598 957122
LKT 2204, 1AU Storm (Carpathian Grey) JAG2204 Z2041 931253
PEL 2103, 1AG, PAB Ultimate Black (Santorini) JAG2103 X5336 957124

2022 Jaguar Paint Codes

E Pace

Paint Code Alt Code Color Name Akzo Axalta BASF Color Sample
JAC 2155, 1AS Blue Fire Met JAG2155 Z0185 931249
NER 2135, 1AA Fuji/Polaris White JAG2135 X8077 931259
MVU 2213, 1BN Gallium (Silicon) Silver Met JAG2213 Z2598 957122

E-Pace

Paint Code Alt Code Color Name Akzo Axalta BASF Color Sample
LIB 2273, 1CN Borasco Grey Met JAG2273 Z3337 938536
CBP 2206, 1BD Caldera Red JAG2206 Z2046 932168
LKT 2204, 1AU Carpathian Grey Met JAG2204 Z2041 931253
LRA 2409, 1DF Eiger Grey Met JAG2409 Z5174 524099
MGH 2459, 1DU Hakuba Silver Met JAG2459 Z5676 977373
CAH 2144, 1AF Italian Racing (Firenze) Red Met JAG2144 X8630 957117
PEC 1807, 1AT Narvik Black JAG1807 M5566 957116
JIP 2410, 1DG Portofino Blue Met JAG2410 Z4993 961027
PEL 2103, 1AG, PAB Ultimate (Santorini) Black Met JAG2103 X5336 957124
NAK 2201, 1AQ Yolung White Met JAG2201 Z1660 957128

F-Pace

Paint Code Alt Code Color Name Akzo Axalta BASF Color Sample
JAC 2155, 1AS Blue Fire Met JAG2155 Z0185 931249
LKT 2204, 1AU Carpathian Grey Met JAG2204 Z2041 931253
LRP 2451, 1DN Charente Grey Met JAG2451 Z5633 977374
LRA 2409, 1DF Eiger Grey Met JAG2409 Z5174 524099
NER 2135, 1AA Fuji/Polaris White JAG2135 X8077 931259
MGH 2459, 1DU Hakuba Silver Met JAG2459 Z5676 977373
CAH 2144, 1AF Italian Racing (Firenze) Red Met JAG2144 X8630 957117
NCZ 2454, 1EJ Ostuni Pearl White Met JAG2454 Z6178 994210
JIP 2410, 1DG Portofino Blue Met JAG2410 Z4993 961027
PEL 2103, 1AG, PAB Ultimate (Santorini) Black Met JAG2103 X5336 957124

F-Type

Paint Code Alt Code Color Name Akzo Axalta BASF Color Sample
JAC 2155, 1AS Blue Fire Met JAG2155 Z0185 931249
HGY 2129, 1AL British Racing Green Metallic 5 JAG2129 X8727 931247
CBP 2206, 1BD Caldera Red JAG2206 Z2046 932168
LRA 2409, 1DF Eiger Grey Met JAG2409 Z5174 524099
NER 2135, 1AA Fuji/Polaris White JAG2135 X8077 931259
MVU 2213, 1BN Gallium (Silicon) Silver Met JAG2213 Z2598 957122
CAH 2144, 1AF Italian Racing (Firenze) Red Met JAG2144 X8630 957117
JIP 2410, 1DG Portofino Blue Met JAG2410 Z4993 961027
MEN 2130, 1AC Rhodium (Indus) Silver Met JAG2130 X8832 957121
PEL 2103, 1AG, PAB Ultimate (Santorini) Black Met JAG2103 X5336 957124

I-Pace

Paint Code Alt Code Color Name Akzo Axalta BASF Color Sample
LIB 2273, 1CN Borasco Grey Met JAG2273 Z3337 938536
JHK 2232, 1AV Caesium Blue Met JAG2232 Z2445 926452
CBP 2206, 1BD Caldera Red JAG2206 Z2046 932168
PNG 2219, 1BF Cosmic (Farallon) Black Met JAG2219 Z2364 940094
LRA 2409, 1DF Eiger Grey Met JAG2409 Z5174 524099
NER 2135, 1AA Fuji/Polaris White JAG2135 X8077 931259
GAT 2161, 1AJ Ingot Met JAG2161 Z1316 910187
CAH 2144, 1AF Italian Racing (Firenze) Red Met JAG2144 X8630 957117
PEC 1807, 1AT Narvik Black JAG1807 M5566 957116
JIP 2410, 1DG Portofino Blue Met JAG2410 Z4993 961027
MEN 2130, 1AC Rhodium (Indus) Silver Met JAG2130 X8832 957121
PEL 2103, 1AG, PAB Ultimate (Santorini) Black Met JAG2103 X5336 957124
NAK 2201, 1AQ Yolung White Met JAG2201 Z1660 957128

XE

Paint Code Alt Code Color Name Akzo Axalta BASF Color Sample
JAC 2155, 1AS Blue Fire Met JAG2155 Z0185 931249
CBP 2206, 1BD Caldera Red JAG2206 Z2046 932168
LKT 2204, 1AU Carpathian Grey Met JAG2204 Z2041 931253
LRA 2409, 1DF Eiger Grey Met JAG2409 Z5174 524099
NER 2135, 1AA Fuji/Polaris White JAG2135 X8077 931259
MVU 2213, 1BN Gallium (Silicon) Silver Met JAG2213 Z2598 957122
MGH 2459, 1DU Hakuba Silver Met JAG2459 Z5676 977373
CAH 2144, 1AF Italian Racing (Firenze) Red Met JAG2144 X8630 957117
JIP 2410, 1DG Portofino Blue Met JAG2410 Z4993 961027
PEL 2103, 1AG, PAB Ultimate (Santorini) Black Met JAG2103 X5336 957124
NAK 2201, 1AQ Yolung White Met JAG2201 Z1660 957128

XF

Paint Code Alt Code Color Name Akzo Axalta BASF Color Sample
JAC 2155, 1AS Blue Fire Met JAG2155 Z0185 931249
HIM 2435, 1DQ British Racing Green Met JAG2435 Z5632 964374
LRP 2451, 1DN Charente Grey Met JAG2451 Z5633 977374
LRA 2409, 1DF Eiger Grey Met JAG2409 Z5174 524099
NER 2135, 1AA Fuji/Polaris White JAG2135 X8077 931259
MVU 2213, 1BN Gallium (Silicon) Silver Met JAG2213 Z2598 957122
MGH 2459, 1DU Hakuba Silver Met JAG2459 Z5676 977373
CAH 2144, 1AF Italian Racing (Firenze) Red Met JAG2144 X8630 957117
JIP 2410, 1DG Portofino Blue Met JAG2410 Z4993 961027
PEL 2103, 1AG, PAB Ultimate (Santorini) Black Met JAG2103 X5336 957124
NAK 2201, 1AQ Yolung White Met JAG2201 Z1660 957128

2021 Jaguar Paint Codes

E-Pace

Paint Code Alt Code Color Name Akzo Axalta BASF Color Sample
LKH 2136 Ammonite (Corris) Grey Met JAG2136 Z0213 931251
LKH 2136 Ammonite (Corris) Grey Met JAG2136 Z0213 931251
LIB 2273, 1CN Borasco Grey Met JAG2273 Z3337 938536
LIB 2273, 1CN Borasco Grey Met JAG2273 Z3337 938536
JHK 2232, 1AV Caesium Blue Met JAG2232 Z2445 926452
JHK 2232, 1AV Caesium Blue Met JAG2232 Z2445 926452
CBP 2206, 1BD Caldera Red JAG2206 Z2046 932168
CBP 2206, 1BD Caldera Red JAG2206 Z2046 932168
PNG 2219, 1BF Cosmic (Farallon) Black Met JAG2219 Z2364 940094
PNG 2219, 1BF Cosmic (Farallon) Black Met JAG2219 Z2364 940094
NER 2135, 1AA Fuji/Polaris White JAG2135 X8077 931259
NER 2135, 1AA Fuji/Polaris White JAG2135 X8077 931259
MVU 2213, 1BN Gallium (Silicon) Silver Met JAG2213 Z2598 957122
MVU 2213, 1BN Gallium (Silicon) Silver Met JAG2213 Z2598 957122
CAH 2144, 1AF Italian Racing (Firenze) Red Met JAG2144 X8630 957117
CAH 2144, 1AF Italian Racing (Firenze) Red Met JAG2144 X8630 957117
PEC 1807, 1AT Narvik Black JAG1807 M5566 957116
PEC 1807, 1AT Narvik Black JAG1807 M5566 957116
CCB 2271 Photon Red JAG2271 Z4300 936504
CCB 2271 Photon Red JAG2271 Z4300 936504
MEN 2130, 1AC Rhodium (Indus) Silver Met JAG2130 X8832 957121
MEN 2130, 1AC Rhodium (Indus) Silver Met JAG2130 X8832 957121
PEL 2103, 1AG, PAB Ultimate (Santorini) Black Met JAG2103 X5336 957124
PEL 2103, 1AG, PAB Ultimate (Santorini) Black Met JAG2103 X5336 957124
NAK 2201, 1AQ Yolung White Met JAG2201 Z1660 957128
NAK 2201, 1AQ Yolung White Met JAG2201 Z1660 957128

F-Pace

Paint Code Alt Code Color Name Akzo Axalta BASF Color Sample
JHK 2232, 1AV Caesium Blue Met JAG2232 Z2445 926452
JHK 2232, 1AV Caesium Blue Met JAG2232 Z2445 926452
LKT 2204, 1AU Carpathian Grey Met JAG2204 Z2041 931253
LKT 2204, 1AU Carpathian Grey Met JAG2204 Z2041 931253
LRA 2409, 1DF Eiger Grey Met JAG2409 Z5174 524099
LRA 2409, 1DF Eiger Grey Met JAG2409 Z5174 524099
NER 2135, 1AA Fuji/Polaris White JAG2135 X8077 931259
NER 2135, 1AA Fuji/Polaris White JAG2135 X8077 931259
MVU 2213, 1BN Gallium (Silicon) Silver Met JAG2213 Z2598 957122
MVU 2213, 1BN Gallium (Silicon) Silver Met JAG2213 Z2598 957122
CAH 2144, 1AF Italian Racing (Firenze) Red Met JAG2144 X8630 957117
CAH 2144, 1AF Italian Racing (Firenze) Red Met JAG2144 X8630 957117
PEC 1807, 1AT Narvik Black JAG1807 M5566 957116
PEC 1807, 1AT Narvik Black JAG1807 M5566 957116
JIP 2410, 1DG Portofino Blue Met JAG2410 Z4993 961027
JIP 2410, 1DG Portofino Blue Met JAG2410 Z4993 961027
MEN 2130, 1AC Rhodium (Indus) Silver Met JAG2130 X8832 957121
MEN 2130, 1AC Rhodium (Indus) Silver Met JAG2130 X8832 957121
PEL 2103, 1AG, PAB Ultimate (Santorini) Black Met JAG2103 X5336 957124
PEL 2103, 1AG, PAB Ultimate (Santorini) Black Met JAG2103 X5336 957124
NAK 2201, 1AQ Yolung White Met JAG2201 Z1660 957128
NAK 2201, 1AQ Yolung White Met JAG2201 Z1660 957128

F-Type

Paint Code Alt Code Color Name Akzo Axalta BASF Color Sample
JAC 2155, 1AS Blue Fire Met JAG2155 Z0185 931249
JAC 2155, 1AS Blue Fire Met JAG2155 Z0185 931249
HGY 2129, 1AL British Racing Green Metallic 5 JAG2129 X8727 931247
HGY 2129, 1AL British Racing Green Metallic 5 JAG2129 X8727 931247
CBP 2206, 1BD Caldera Red JAG2206 Z2046 932168
CBP 2206, 1BD Caldera Red JAG2206 Z2046 932168
LKT 2204, 1AU Carpathian Grey Met JAG2204 Z2041 931253
LKT 2204, 1AU Carpathian Grey Met JAG2204 Z2041 931253
LRA 2409, 1DF Eiger Grey Met JAG2409 Z5174 524099
LRA 2409, 1DF Eiger Grey Met JAG2409 Z5174 524099
NER 2135, 1AA Fuji/Polaris White JAG2135 X8077 931259
NER 2135, 1AA Fuji/Polaris White JAG2135 X8077 931259
MVU 2213, 1BN Gallium (Silicon) Silver Met JAG2213 Z2598 957122
MVU 2213, 1BN Gallium (Silicon) Silver Met JAG2213 Z2598 957122
CAH 2144, 1AF Italian Racing (Firenze) Red Met JAG2144 X8630 957117
CAH 2144, 1AF Italian Racing (Firenze) Red Met JAG2144 X8630 957117
PEC 1807, 1AT Narvik Black JAG1807 M5566 957116
PEC 1807, 1AT Narvik Black JAG1807 M5566 957116
JIP 2410, 1DG Portofino Blue Met JAG2410 Z4993 961027
JIP 2410, 1DG Portofino Blue Met JAG2410 Z4993 961027
MEN 2130, 1AC Rhodium (Indus) Silver Met JAG2130 X8832 957121
MEN 2130, 1AC Rhodium (Indus) Silver Met JAG2130 X8832 957121
LKG 2146 Satellite Grey Met JAG2146 Z0215 898700
LKG 2146 Satellite Grey Met JAG2146 Z0215 898700
PEL 2103, 1AG, PAB Ultimate (Santorini) Black Met JAG2103 X5336 957124
PEL 2103, 1AG, PAB Ultimate (Santorini) Black Met JAG2103 X5336 957124
JAN 2167 Ultra Blue Met JAG2167 Z1314 909884
JAN 2167 Ultra Blue Met JAG2167 Z1314 909884
NAK 2201, 1AQ Yolung White Met JAG2201 Z1660 957128
NAK 2201, 1AQ Yolung White Met JAG2201 Z1660 957128

I-Pace

Paint Code Alt Code Color Name Akzo Axalta BASF Color Sample
LKH 2136 Ammonite (Corris) Grey Met JAG2136 Z0213 931251
LKH 2136 Ammonite (Corris) Grey Met JAG2136 Z0213 931251
LIB 2273, 1CN Borasco Grey Met JAG2273 Z3337 938536
LIB 2273, 1CN Borasco Grey Met JAG2273 Z3337 938536
JHK 2232, 1AV Caesium Blue Met JAG2232 Z2445 926452
JHK 2232, 1AV Caesium Blue Met JAG2232 Z2445 926452
CBP 2206, 1BD Caldera Red JAG2206 Z2046 932168
CBP 2206, 1BD Caldera Red JAG2206 Z2046 932168
PNG 2219, 1BF Cosmic (Farallon) Black Met JAG2219 Z2364 940094
PNG 2219, 1BF Cosmic (Farallon) Black Met JAG2219 Z2364 940094
LRA 2409, 1DF Eiger Grey Met JAG2409 Z5174 524099
LRA 2409, 1DF Eiger Grey Met JAG2409 Z5174 524099
NER 2135, 1AA Fuji/Polaris White JAG2135 X8077 931259
NER 2135, 1AA Fuji/Polaris White JAG2135 X8077 931259
MVU 2213, 1BN Gallium (Silicon) Silver Met JAG2213 Z2598 957122
MVU 2213, 1BN Gallium (Silicon) Silver Met JAG2213 Z2598 957122
GAT 2161, 1AJ Ingot Met JAG2161 Z1316 910187
GAT 2161, 1AJ Ingot Met JAG2161 Z1316 910187
CAH 2144, 1AF Italian Racing (Firenze) Red Met JAG2144 X8630 957117
CAH 2144, 1AF Italian Racing (Firenze) Red Met JAG2144 X8630 957117
PEC 1807, 1AT Narvik Black JAG1807 M5566 957116
PEC 1807, 1AT Narvik Black JAG1807 M5566 957116
CCB 2271 Photon Red JAG2271 Z4300 936504
CCB 2271 Photon Red JAG2271 Z4300 936504
JIP 2410, 1DG Portofino Blue Met JAG2410 Z4993 961027
JIP 2410, 1DG Portofino Blue Met JAG2410 Z4993 961027
MEN 2130, 1AC Rhodium (Indus) Silver Met JAG2130 X8832 957121
MEN 2130, 1AC Rhodium (Indus) Silver Met JAG2130 X8832 957121
PEL 2103, 1AG, PAB Ultimate (Santorini) Black Met JAG2103 X5336 957124
PEL 2103, 1AG, PAB Ultimate (Santorini) Black Met JAG2103 X5336 957124
NAK 2201, 1AQ Yolung White Met JAG2201 Z1660 957128
NAK 2201, 1AQ Yolung White Met JAG2201 Z1660 957128

XE

Paint Code Alt Code Color Name Akzo Axalta BASF Color Sample
JAC 2155, 1AS Blue Fire Met JAG2155 Z0185 931249
JAC 2155, 1AS Blue Fire Met JAG2155 Z0185 931249
JHK 2232, 1AV Caesium Blue Met JAG2232 Z2445 926452
JHK 2232, 1AV Caesium Blue Met JAG2232 Z2445 926452
CBP 2206, 1BD Caldera Red JAG2206 Z2046 932168
CBP 2206, 1BD Caldera Red JAG2206 Z2046 932168
LKT 2204, 1AU Carpathian Grey Met JAG2204 Z2041 931253
LKT 2204, 1AU Carpathian Grey Met JAG2204 Z2041 931253
LRA 2409, 1DF Eiger Grey Met JAG2409 Z5174 524099
LRA 2409, 1DF Eiger Grey Met JAG2409 Z5174 524099
NER 2135, 1AA Fuji/Polaris White JAG2135 X8077 931259
NER 2135, 1AA Fuji/Polaris White JAG2135 X8077 931259
MVU 2213, 1BN Gallium (Silicon) Silver Met JAG2213 Z2598 957122
MVU 2213, 1BN Gallium (Silicon) Silver Met JAG2213 Z2598 957122
MGH 2459, 1DU Hakuba Silver Met JAG2459 Z5676 977373
MGH 2459, 1DU Hakuba Silver Met JAG2459 Z5676 977373
CAH 2144, 1AF Italian Racing (Firenze) Red Met JAG2144 X8630 957117
CAH 2144, 1AF Italian Racing (Firenze) Red Met JAG2144 X8630 957117
PEC 1807, 1AT Narvik Black JAG1807 M5566 957116
PEC 1807, 1AT Narvik Black JAG1807 M5566 957116
JIP 2410, 1DG Portofino Blue Met JAG2410 Z4993 961027
JIP 2410, 1DG Portofino Blue Met JAG2410 Z4993 961027
MEN 2130, 1AC Rhodium (Indus) Silver Met JAG2130 X8832 957121
MEN 2130, 1AC Rhodium (Indus) Silver Met JAG2130 X8832 957121
PEL 2103, 1AG, PAB Ultimate (Santorini) Black Met JAG2103 X5336 957124
PEL 2103, 1AG, PAB Ultimate (Santorini) Black Met JAG2103 X5336 957124
NAK 2201, 1AQ Yolung White Met JAG2201 Z1660 957128
NAK 2201, 1AQ Yolung White Met JAG2201 Z1660 957128

XF

Paint Code Alt Code Color Name Akzo Axalta BASF Color Sample
CBR 2205 Aurora (Rossello) Red Met JAG2205 Z2045 957131
CBR 2205 Aurora (Rossello) Red Met JAG2205 Z2045 957131
JHK 2232, 1AV Caesium Blue Met JAG2232 Z2445 926452
JHK 2232, 1AV Caesium Blue Met JAG2232 Z2445 926452
LKT 2204, 1AU Carpathian Grey Met JAG2204 Z2041 931253
LKT 2204, 1AU Carpathian Grey Met JAG2204 Z2041 931253
LRA 2409, 1DF Eiger Grey Met JAG2409 Z5174 524099
LRA 2409, 1DF Eiger Grey Met JAG2409 Z5174 524099
NER 2135, 1AA Fuji/Polaris White JAG2135 X8077 931259
NER 2135, 1AA Fuji/Polaris White JAG2135 X8077 931259
MVU 2213, 1BN Gallium (Silicon) Silver Met JAG2213 Z2598 957122
MVU 2213, 1BN Gallium (Silicon) Silver Met JAG2213 Z2598 957122
CAH 2144, 1AF Italian Racing (Firenze) Red Met JAG2144 X8630 957117
CAH 2144, 1AF Italian Racing (Firenze) Red Met JAG2144 X8630 957117
PEC 1807, 1AT Narvik Black JAG1807 M5566 957116
PEC 1807, 1AT Narvik Black JAG1807 M5566 957116
JIP 2410, 1DG Portofino Blue Met JAG2410 Z4993 961027
JIP 2410, 1DG Portofino Blue Met JAG2410 Z4993 961027
MEN 2130, 1AC Rhodium (Indus) Silver Met JAG2130 X8832 957121
MEN 2130, 1AC Rhodium (Indus) Silver Met JAG2130 X8832 957121
PEL 2103, 1AG, PAB Ultimate (Santorini) Black Met JAG2103 X5336 957124
PEL 2103, 1AG, PAB Ultimate (Santorini) Black Met JAG2103 X5336 957124
NAK 2201, 1AQ Yolung White Met JAG2201 Z1660 957128
NAK 2201, 1AQ Yolung White Met JAG2201 Z1660 957128

XJ

Paint Code Alt Code Color Name Akzo Axalta BASF Color Sample
LKH 2136 Ammonite (Corris) Grey Met JAG2136 Z0213 931251
LKH 2136 Ammonite (Corris) Grey Met JAG2136 Z0213 931251
CBR 2205 Aurora (Rossello) Red Met JAG2205 Z2045 957131
CBR 2205 Aurora (Rossello) Red Met JAG2205 Z2045 957131
HGY 2129, 1AL British Racing Green Metallic 5 JAG2129 X8727 931247
HGY 2129, 1AL British Racing Green Metallic 5 JAG2129 X8727 931247
LKT 2204, 1AU Carpathian Grey Met JAG2204 Z2041 931253
LKT 2204, 1AU Carpathian Grey Met JAG2204 Z2041 931253
PNG 2219, 1BF Cosmic (Farallon) Black Met JAG2219 Z2364 940094
PNG 2219, 1BF Cosmic (Farallon) Black Met JAG2219 Z2364 940094
JBM 2149 Dark Sapphire (Loire) Met JAG2149 Z0173 894986
JBM 2149 Dark Sapphire (Loire) Met JAG2149 Z0173 894986
NER 2135, 1AA Fuji/Polaris White JAG2135 X8077 931259
NER 2135, 1AA Fuji/Polaris White JAG2135 X8077 931259
CAH 2144, 1AF Italian Racing (Firenze) Red Met JAG2144 X8630 957117
CAH 2144, 1AF Italian Racing (Firenze) Red Met JAG2144 X8630 957117
PEC 1807, 1AT Narvik Black JAG1807 M5566 957116
PEC 1807, 1AT Narvik Black JAG1807 M5566 957116
