2015 Jaguar Paint Codes
F-Type
| Paint Code | Alt Code | Color Name | Akzo | Axalta | BASF | Color Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PVS | 2132 | Black Amethyst Met | JAG2132 | X8726 | 869005 |
|
| HGY | 2129, 1AL | British Racing Green Metallic 5 | JAG2129 | X8727 | 931247 |
|
| EAT | 2171 | Firesand Met | JAG2171 | Z0183 | 894987 |
|
| NER | 2135, 1AA | Fuji/Polaris White | JAG2135 | X8077 | 931259 |
|
| JJX | 2003 | Indigo Met | JAG2003 | X1610 | 735074 |
|
| CAH | 2144, 1AF | Italian Racing (Firenze) Red Met | JAG2144 | X8630 | 957117 |
|
| LJZ | 2028 | Lunar Grey Met | JAG2028 | X2794 | 744250 |
|
| PEC | 1807, 1AT | Narvik Black | JAG1807 | M5566 | 957116 |
|
| MEN | 2130, 1AC | Rhodium (Indus) Silver Met | JAG2130 | X8832 | 957121 |
|
| CHA | 1964 | Salsa Red | JAG3000 | P4676 | 680852 |
|
| LKG | 2146 | Satellite Grey Met | JAG2146 | Z0215 | 898700 |
|
| LNL | 2127 | Stratus Grey Met | JAG2127 | X7943 | 856515 |
|
| PEL | 2103, 1AG, PAB | Ultimate (Santorini) Black Met | JAG2103 | X5336 | 957124 |
|
R
| Paint Code | Alt Code | Color Name | Akzo | Axalta | BASF | Color Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PVS | 2132 | Black Amethyst Met | JAG2132 | X8726 | 869005 |
|
| HGY | 2129, 1AL | British Racing Green Metallic 5 | JAG2129 | X8727 | 931247 |
|
| JKF | 2039 | Crystal Blue Met | JAG2039 | X4194 | 749900 |
|
| JYG | 2145 | French Racing Blue | JAG2145 | X8725 | 869004 |
|
| NER | 2135, 1AA | Fuji/Polaris White | JAG2135 | X8077 | 931259 |
|
| JJX | 2003 | Indigo Met | JAG2003 | X1610 | 735074 |
|
| JMQ | 2124 | Kyanite Bluo Met | JAG2124 | X6888 | 816867 |
|
| LJZ | 2028 | Lunar Grey Met | JAG2028 | X2794 | 744250 |
|
| PEC | 1807, 1AT | Narvik Black | JAG1807 | M5566 | 957116 |
|
| MEN | 2130, 1AC | Rhodium (Indus) Silver Met | JAG2130 | X8832 | 957121 |
|
| LNL | 2127 | Stratus Grey Met | JAG2127 | X7943 | 856515 |
|
| PEL | 2103, 1AG, PAB | Ultimate (Santorini) Black Met | JAG2103 | X5336 | 957124 |
|
XF
| Paint Code | Alt Code | Color Name | Akzo | Axalta | BASF | Color Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PVS | 2132 | Black Amethyst Met | JAG2132 | X8726 | 869005 |
|
| HGY | 2129, 1AL | British Racing Green Metallic 5 | JAG2129 | X8727 | 931247 |
|
| CAJ | 2138 | Carnelian Red Met | JAG2138 | Z0214 | 892873 |
|
| GDR | 2094 | Cashmere Gold Met | JAG2094 | X6152 | 809497 |
|
| CHP | 2100 | Caviar Met | JAG2100 | X5205 | 814019 |
|
| JKF | 2039 | Crystal Blue Met | JAG2039 | X4194 | 749900 |
|
| JBM | 2149 | Dark Sapphire (Loire) Met | JAG2149 | Z0173 | 894986 |
|
| NER | 2135, 1AA | Fuji/Polaris White | JAG2135 | X8077 | 931259 |
|
| JJX | 2003 | Indigo Met | JAG2003 | X1610 | 735074 |
|
| CAH | 2144, 1AF | Italian Racing (Firenze) Red Met | JAG2144 | X8630 | 957117 |
|
| LJZ | 2028 | Lunar Grey Met | JAG2028 | X2794 | 744250 |
|
| PEC | 1807, 1AT | Narvik Black | JAG1807 | M5566 | 957116 |
|
| MEN | 2130, 1AC | Rhodium (Indus) Silver Met | JAG2130 | X8832 | 957121 |
|
| LKG | 2146 | Satellite Grey Met | JAG2146 | Z0215 | 898700 |
|
| LNL | 2127 | Stratus Grey Met | JAG2127 | X7943 | 856515 |
|
| MMC | 2151 | Tosrnium Blue Met | JAG2151 | Z0176 | 894983 |
|
| PEL | 2103, 1AG, PAB | Ultimate (Santorini) Black Met | JAG2103 | X5336 | 957124 |
|
| LMO | 2041 | Vapour Grey Met | JAG2041 | X4195 | 753919 |
|
XJ
| Paint Code | Alt Code | Color Name | Akzo | Axalta | BASF | Color Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PVS | 2132 | Black Amethyst Met | JAG2132 | X8726 | 869005 |
|
| HGY | 2129, 1AL | British Racing Green Metallic 5 | JAG2129 | X8727 | 931247 |
|
| CAJ | 2138 | Carnelian Red Met | JAG2138 | Z0214 | 892873 |
|
| GDR | 2094 | Cashmere Gold Met | JAG2094 | X6152 | 809497 |
|
| CHP | 2100 | Caviar Met | JAG2100 | X5205 | 814019 |
|
| JKF | 2039 | Crystal Blue Met | JAG2039 | X4194 | 749900 |
|
| JBM | 2149 | Dark Sapphire (Loire) Met | JAG2149 | Z0173 | 894986 |
|
| NER | 2135, 1AA | Fuji/Polaris White | JAG2135 | X8077 | 931259 |
|
| JJX | 2003 | Indigo Met | JAG2003 | X1610 | 735074 |
|
| CAH | 2144, 1AF | Italian Racing (Firenze) Red Met | JAG2144 | X8630 | 957117 |
|
| LJZ | 2028 | Lunar Grey Met | JAG2028 | X2794 | 744250 |
|
| PEC | 1807, 1AT | Narvik Black | JAG1807 | M5566 | 957116 |
|
| MEN | 2130, 1AC | Rhodium (Indus) Silver Met | JAG2130 | X8832 | 957121 |
|
| LKG | 2146 | Satellite Grey Met | JAG2146 | Z0215 | 898700 |
|
| LNL | 2127 | Stratus Grey Met | JAG2127 | X7943 | 856515 |
|
| MMC | 2151 | Tosrnium Blue Met | JAG2151 | Z0176 | 894983 |
|
| PEL | 2103, 1AG, PAB | Ultimate (Santorini) Black Met | JAG2103 | X5336 | 957124 |
|
XK
| Paint Code | Alt Code | Color Name | Akzo | Axalta | BASF | Color Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PVS | 2132 | Black Amethyst Met | JAG2132 | X8726 | 869005 |
|
| HGY | 2129, 1AL | British Racing Green Metallic 5 | JAG2129 | X8727 | 931247 |
|
| CAJ | 2138 | Carnelian Red Met | JAG2138 | Z0214 | 892873 |
|
| GDR | 2094 | Cashmere Gold Met | JAG2094 | X6152 | 809497 |
|
| CHP | 2100 | Caviar Met | JAG2100 | X5205 | 814019 |
|
| PEJ | 2062 | Celestial Black Met | JAG9904 | X3696 | 746157 |
|
| JKF | 2039 | Crystal Blue Met | JAG2039 | X4194 | 749900 |
|
| JYG | 2145 | French Racing Blue | JAG2145 | X8725 | 869004 |
|
| NER | 2135, 1AA | Fuji/Polaris White | JAG2135 | X8077 | 931259 |
|
| JJX | 2003 | Indigo Met | JAG2003 | X1610 | 735074 |
|
| CAH | 2144, 1AF | Italian Racing (Firenze) Red Met | JAG2144 | X8630 | 957117 |
|
| JMQ | 2124 | Kyanite Bluo Met | JAG2124 | X6888 | 816867 |
|
| LJZ | 2028 | Lunar Grey Met | JAG2028 | X2794 | 744250 |
|
| PEC | 1807, 1AT | Narvik Black | JAG1807 | M5566 | 957116 |
|
| MEN | 2130, 1AC | Rhodium (Indus) Silver Met | JAG2130 | X8832 | 957121 |
|
| LKG | 2146 | Satellite Grey Met | JAG2146 | Z0215 | 898700 |
|
| LNL | 2127 | Stratus Grey Met | JAG2127 | X7943 | 856515 |
|
| PEL | 2103, 1AG, PAB | Ultimate (Santorini) Black Met | JAG2103 | X5336 | 957124 |
|