2007 Jaguar Paint Codes
S-Type
| Paint Code | Alt Code | Color Name | Akzo | Axalta | BASF | Color Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JHY | 1947 | Blue Prism Met | JAG9502 | M6002 | 680851 |
|
| HGD | 1753 | British Racing Green | JAG1753 | F4407 | 234445 |
|
| JJZ | 2053 | Frost Blue/Air Blue Met | JAG9505 | X2032 | 731443 |
|
| JJX | 2003 | Indigo Met | JAG2003 | X1610 | 735074 |
|
| HGZ | 1957 | Jaguar Racing Green Pearl | JAG1957 | M6035 | 668454 |
|
| LJZ | 2028 | Lunar Grey Met | JAG2028 | X2794 | 744250 |
|
| PEF | 1959 | Midnight Blue Pearl | JAG1959 | M6039 | 668455 |
|
| PEC | 1807, 1AT | Narvik Black | JAG1807 | M5566 | 957116 |
|
| NEL | 2023 | Porcelain White | JAG2023 | X2793 | 732931 |
|
| CHB | 1975 | Radiance Met | JAG9303 | P4678 | 680849 |
|
| MDS | 860 | Seafrost/Silver Green Met | JAG860 | F4197 | 28292 |
|
| LHL | 1943 | Slate Grey Pearl | JAG1943 | M5565 | 638797 |
|
| GDM | 2002 | Winter Gold Met | JAG2002 | X1814 | 729351 |
|
| MEE | 2029 | Zermatt / Liquid Silver Met | JAG9901 | X1074 | 744393 |
|
X-Type
| Paint Code | Alt Code | Color Name | Akzo | Axalta | BASF | Color Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHG | 2077 | Chilli Red/Rimini Met | JAG2077 | X0600 | 754840 |
|
| JKH | 2076 | Glacier Blue Met | JAG2076 | X3155 | 757334 |
|
| JJX | 2003 | Indigo Met | JAG2003 | X1610 | 735074 |
|
| HGZ | 1957 | Jaguar Racing Green Pearl | JAG1957 | M6035 | 668454 |
|
| PEF | 1959 | Midnight Blue Pearl | JAG1959 | M6039 | 668455 |
|
| PEC | 1807, 1AT | Narvik Black | JAG1807 | M5566 | 957116 |
|
| LEL | 2078, LMR | Shadow Grey Met | JAG2078 | X0606 | 737394 |
|
| NEG | 1942 | White Onyx | JAG1942 | M8754 | 613232 |
|
| GDM | 2002 | Winter Gold Met | JAG2002 | X1814 | 729351 |
|
| MEE | 2029 | Zermatt / Liquid Silver Met | JAG9901 | X1074 | 744393 |
|
XJ
| Paint Code | Alt Code | Color Name | Akzo | Axalta | BASF | Color Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JHY | 1947 | Blue Prism Met | JAG9502 | M6002 | 680851 |
|
| HGD | 1753 | British Racing Green | JAG1753 | F4407 | 234445 |
|
| JJZ | 2053 | Frost Blue/Air Blue Met | JAG9505 | X2032 | 731443 |
|
| JJX | 2003 | Indigo Met | JAG2003 | X1610 | 735074 |
|
| HGZ | 1957 | Jaguar Racing Green Pearl | JAG1957 | M6035 | 668454 |
|
| LJZ | 2028 | Lunar Grey Met | JAG2028 | X2794 | 744250 |
|
| PEF | 1959 | Midnight Blue Pearl | JAG1959 | M6039 | 668455 |
|
| PEC | 1807, 1AT | Narvik Black | JAG1807 | M5566 | 957116 |
|
| NEL | 2023 | Porcelain White | JAG2023 | X2793 | 732931 |
|
| CHB | 1975 | Radiance Met | JAG9303 | P4678 | 680849 |
|
| MDS | 860 | Seafrost/Silver Green Met | JAG860 | F4197 | 28292 |
|
| LHL | 1943 | Slate Grey Pearl | JAG1943 | M5565 | 638797 |
|
| GDM | 2002 | Winter Gold Met | JAG2002 | X1814 | 729351 |
|
| MEE | 2029 | Zermatt / Liquid Silver Met | JAG9901 | X1074 | 744393 |
|
XK
| Paint Code | Alt Code | Color Name | Akzo | Axalta | BASF | Color Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JHY | 1947 | Blue Prism Met | JAG9502 | M6002 | 680851 |
|
| HGD | 1753 | British Racing Green | JAG1753 | F4407 | 234445 |
|
| JJZ | 2053 | Frost Blue/Air Blue Met | JAG9505 | X2032 | 731443 |
|
| JJX | 2003 | Indigo Met | JAG2003 | X1610 | 735074 |
|
| HGZ | 1957 | Jaguar Racing Green Pearl | JAG1957 | M6035 | 668454 |
|
| LJZ | 2028 | Lunar Grey Met | JAG2028 | X2794 | 744250 |
|
| PEF | 1959 | Midnight Blue Pearl | JAG1959 | M6039 | 668455 |
|
| PEC | 1807, 1AT | Narvik Black | JAG1807 | M5566 | 957116 |
|
| NEL | 2023 | Porcelain White | JAG2023 | X2793 | 732931 |
|
| LHK | 1926 | Quartz Met | JAG1926 | M6958 | 638798 |
|
| CHB | 1975 | Radiance Met | JAG9303 | P4678 | 680849 |
|
| CHA | 1964 | Salsa Red | JAG3000 | P4676 | 680852 |
|
| MDS | 860 | Seafrost/Silver Green Met | JAG860 | F4197 | 28292 |
|
| LHL | 1943 | Slate Grey Pearl | JAG1943 | M5565 | 638797 |
|
| JJF | 1974 | Ultraviolet Met | JAG9503 | P4884 | 680850 |
|
| NEG | 1942 | White Onyx | JAG1942 | M8754 | 613232 |
|
| GDM | 2002 | Winter Gold Met | JAG2002 | X1814 | 729351 |
|
| MEE | 2029 | Zermatt / Liquid Silver Met | JAG9901 | X1074 | 744393 |
|
| JHV | 1927 | Zircon Met | JAG1927 | M5561 | 638800 |
|