2018 Jaguar Paint Codes
E-Pace
| Paint Code | Alt Code | Color Name | Akzo | Axalta | BASF | Color Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKH | 2136 | Ammonite (Corris) Grey Met | JAG2136 | Z0213 | 931251 |
|
| LIB | 2273, 1CN | Borasco Grey Met | JAG2273 | Z3337 | 938536 |
|
| JHK | 2232, 1AV | Caesium Blue Met | JAG2232 | Z2445 | 926452 |
|
| CBP | 2206, 1BD | Caldera Red | JAG2206 | Z2046 | 932168 |
|
| PNG | 2219, 1BF | Cosmic (Farallon) Black Met | JAG2219 | Z2364 | 940094 |
|
| NER | 2135, 1AA | Fuji/Polaris White | JAG2135 | X8077 | 931259 |
|
| MVU | 2213, 1BN | Gallium (Silicon) Silver Met | JAG2213 | Z2598 | 957122 |
|
| CAH | 2144, 1AF | Italian Racing (Firenze) Red Met | JAG2144 | X8630 | 957117 |
|
| PEC | 1807, 1AT | Narvik Black | JAG1807 | M5566 | 957116 |
|
| MEN | 2130, 1AC | Rhodium (Indus) Silver Met | JAG2130 | X8832 | 957121 |
|
| PEL | 2103, 1AG, PAB | Ultimate (Santorini) Black Met | JAG2103 | X5336 | 957124 |
|
| NAK | 2201, 1AQ | Yolung White Met | JAG2201 | Z1660 | 957128 |
|
F-Pace
| Paint Code | Alt Code | Color Name | Akzo | Axalta | BASF | Color Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKH | 2136 | Ammonite (Corris) Grey Met | JAG2136 | Z0213 | 931251 |
|
| HGY | 2129, 1AL | British Racing Green Metallic 5 | JAG2129 | X8727 | 931247 |
|
| JHK | 2232, 1AV | Caesium Blue Met | JAG2232 | Z2445 | 926452 |
|
| LKT | 2204, 1AU | Carpathian Grey Met | JAG2204 | Z2041 | 931253 |
|
| JBM | 2149 | Dark Sapphire (Loire) Met | JAG2149 | Z0173 | 894986 |
|
| JBM | 2149 | Dark Sapphire (Loire) Met | JAG2149 | Z0173 | 894986 |
|
| NER | 2135, 1AA | Fuji/Polaris White | JAG2135 | X8077 | 931259 |
|
| MVU | 2213, 1BN | Gallium (Silicon) Silver Met | JAG2213 | Z2598 | 957122 |
|
| MVU | 2213, 1BN | Gallium (Silicon) Silver Met | JAG2213 | Z2598 | 957122 |
|
| NAK | 2201, 1AQ | Glacier White Met | JAG2201 | Z1660 | 957128 |
|
| CAH | 2144, 1AF | Italian Racing (Firenze) Red Met | JAG2144 | X8630 | 957117 |
|
| CAH | 2144, 1AF | Italian Racing (Firenze) Red Met | JAG2144 | X8630 | 957117 |
|
| PEC | 1807, 1AT | Narvik Black | JAG1807 | M5566 | 957116 |
|
| PEC | 1807, 1AT | Narvik Black | JAG1807 | M5566 | 957116 |
|
| MEN | 2130, 1AC | Rhodium (Indus) Silver Met | JAG2130 | X8832 | 957121 |
|
| MEN | 2130, 1AC | Rhodium (Indus) Silver Met | JAG2130 | X8832 | 957121 |
|
| PAB | 820 | Santorini Black Met (Land Rover) | JAG2103 | X5336 | 957124 |
|
| LKT | 2204, 1AU | Storm Grey Met | JAG2204 | Z2041 | 931253 |
|
| PEL | 2103, 1AG, PAB | Ultimate (Santorini) Black Met | JAG2103 | X5336 | 957124 |
|
| JAN | 2167 | Ultra Blue Met | JAG2167 | Z1314 | 909884 |
|
| NAK | 2201, 1AQ | Yolung White Met | JAG2201 | Z1660 | 957128 |
|
F-Type
| Paint Code | Alt Code | Color Name | Akzo | Axalta | BASF | Color Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKH | 2136 | Ammonite (Corris) Grey Met | JAG2136 | Z0213 | 931251 |
|
| LKH | 2136 | Ammonite (Corris) Grey Met | JAG2136 | Z0213 | 931251 |
|
| HGY | 2129, 1AL | British Racing Green Metallic 5 | JAG2129 | X8727 | 931247 |
|
| CBP | 2206, 1BD | Caldera Red | JAG2206 | Z2046 | 932168 |
|
| LKT | 2204, 1AU | Carpathian Grey Met | JAG2204 | Z2041 | 931253 |
|
| JBM | 2149 | Dark Sapphire (Loire) Met | JAG2149 | Z0173 | 894986 |
|
| JBM | 2149 | Dark Sapphire (Loire) Met | JAG2149 | Z0173 | 894986 |
|
| NER | 2135, 1AA | Fuji/Polaris White | JAG2135 | X8077 | 931259 |
|
| MVU | 2213, 1BN | Gallium (Silicon) Silver Met | JAG2213 | Z2598 | 957122 |
|
| MVU | 2213, 1BN | Gallium (Silicon) Silver Met | JAG2213 | Z2598 | 957122 |
|
| PEC | 1807, 1AT | Narvik Black | JAG1807 | M5566 | 957116 |
|
| PEC | 1807, 1AT | Narvik Black | JAG1807 | M5566 | 957116 |
|
| MEN | 2130, 1AC | Rhodium (Indus) Silver Met | JAG2130 | X8832 | 957121 |
|
| MEN | 2130, 1AC | Rhodium (Indus) Silver Met | JAG2130 | X8832 | 957121 |
|
| PAB | 820 | Santorini Black Met (Land Rover) | JAG2103 | X5336 | 957124 |
|
| LKT | 2204, 1AU | Storm Grey Met | JAG2204 | Z2041 | 931253 |
|
| PEL | 2103, 1AG, PAB | Ultimate (Santorini) Black Met | JAG2103 | X5336 | 957124 |
|
| JAN | 2167 | Ultra Blue Met | JAG2167 | Z1314 | 909884 |
|
| NAK | 2201, 1AQ | Yolung White Met | JAG2201 | Z1660 | 957128 |
|
I-Pace
| Paint Code | Alt Code | Color Name | Akzo | Axalta | BASF | Color Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKH | 2136 | Ammonite (Corris) Grey Met | JAG2136 | Z0213 | 931251 |
|
| LIB | 2273, 1CN | Borasco Grey Met | JAG2273 | Z3337 | 938536 |
|
| JHK | 2232, 1AV | Caesium Blue Met | JAG2232 | Z2445 | 926452 |
|
| PNG | 2219, 1BF | Cosmic (Farallon) Black Met | JAG2219 | Z2364 | 940094 |
|
| NER | 2135, 1AA | Fuji/Polaris White | JAG2135 | X8077 | 931259 |
|
| MVU | 2213, 1BN | Gallium (Silicon) Silver Met | JAG2213 | Z2598 | 957122 |
|
| CAH | 2144, 1AF | Italian Racing (Firenze) Red Met | JAG2144 | X8630 | 957117 |
|
| PEC | 1807, 1AT | Narvik Black | JAG1807 | M5566 | 957116 |
|
| CCB | 2271 | Photon Red | JAG2271 | Z4300 | 936504 |
|
| MEN | 2130, 1AC | Rhodium (Indus) Silver Met | JAG2130 | X8832 | 957121 |
|
| PEL | 2103, 1AG, PAB | Ultimate (Santorini) Black Met | JAG2103 | X5336 | 957124 |
|
| NAK | 2201, 1AQ | Yolung White Met | JAG2201 | Z1660 | 957128 |
|
XE
| Paint Code | Alt Code | Color Name | Akzo | Axalta | BASF | Color Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKH | 2136 | Ammonite (Corris) Grey Met | JAG2136 | Z0213 | 931251 |
|
| LKH | 2136 | Ammonite (Corris) Grey Met | JAG2136 | Z0213 | 931251 |
|
| JHK | 2232, 1AV | Caesium Blue Met | JAG2232 | Z2445 | 926452 |
|
| CBP | 2206, 1BD | Caldera Red | JAG2206 | Z2046 | 932168 |
|
| LKT | 2204, 1AU | Carpathian Grey Met | JAG2204 | Z2041 | 931253 |
|
| JBM | 2149 | Dark Sapphire (Loire) Met | JAG2149 | Z0173 | 894986 |
|
| JBM | 2149 | Dark Sapphire (Loire) Met | JAG2149 | Z0173 | 894986 |
|
| NER | 2135, 1AA | Fuji/Polaris White | JAG2135 | X8077 | 931259 |
|
| MVU | 2213, 1BN | Gallium (Silicon) Silver Met | JAG2213 | Z2598 | 957122 |
|
| MVU | 2213, 1BN | Gallium (Silicon) Silver Met | JAG2213 | Z2598 | 957122 |
|
| NAK | 2201, 1AQ | Glacier White Met | JAG2201 | Z1660 | 957128 |
|
| CAH | 2144, 1AF | Italian Racing (Firenze) Red Met | JAG2144 | X8630 | 957117 |
|
| CAH | 2144, 1AF | Italian Racing (Firenze) Red Met | JAG2144 | X8630 | 957117 |
|
| PEC | 1807, 1AT | Narvik Black | JAG1807 | M5566 | 957116 |
|
| PEC | 1807, 1AT | Narvik Black | JAG1807 | M5566 | 957116 |
|
| MEN | 2130, 1AC | Rhodium (Indus) Silver Met | JAG2130 | X8832 | 957121 |
|
| MEN | 2130, 1AC | Rhodium (Indus) Silver Met | JAG2130 | X8832 | 957121 |
|
| PAB | 820 | Santorini Black Met (Land Rover) | JAG2103 | X5336 | 957124 |
|
| LKT | 2204, 1AU | Storm Grey Met | JAG2204 | Z2041 | 931253 |
|
| PEL | 2103, 1AG, PAB | Ultimate (Santorini) Black Met | JAG2103 | X5336 | 957124 |
|
| NAK | 2201, 1AQ | Yolung White Met | JAG2201 | Z1660 | 957128 |
|
XF
| Paint Code | Alt Code | Color Name | Akzo | Axalta | BASF | Color Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKH | 2136 | Ammonite (Corris) Grey Met | JAG2136 | Z0213 | 931251 |
|
| LKH | 2136 | Ammonite (Corris) Grey Met | JAG2136 | Z0213 | 931251 |
|
| CBR | 2205 | Aurora (Rossello) Red Met | JAG2205 | Z2045 | 957131 |
|
| CBR | 2205 | Aurora (Rossello) Red Met | JAG2205 | Z2045 | 957131 |
|
| JHK | 2232, 1AV | Caesium Blue Met | JAG2232 | Z2445 | 926452 |
|
| LKT | 2204, 1AU | Carpathian Grey Met | JAG2204 | Z2041 | 931253 |
|
| JBM | 2149 | Dark Sapphire (Loire) Met | JAG2149 | Z0173 | 894986 |
|
| JBM | 2149 | Dark Sapphire (Loire) Met | JAG2149 | Z0173 | 894986 |
|
| NER | 2135, 1AA | Fuji/Polaris White | JAG2135 | X8077 | 931259 |
|
| MVU | 2213, 1BN | Gallium (Silicon) Silver Met | JAG2213 | Z2598 | 957122 |
|
| MVU | 2213, 1BN | Gallium (Silicon) Silver Met | JAG2213 | Z2598 | 957122 |
|
| CAH | 2144, 1AF | Italian Racing (Firenze) Red Met | JAG2144 | X8630 | 957117 |
|
| CAH | 2144, 1AF | Italian Racing (Firenze) Red Met | JAG2144 | X8630 | 957117 |
|
| PEC | 1807, 1AT | Narvik Black | JAG1807 | M5566 | 957116 |
|
| PEC | 1807, 1AT | Narvik Black | JAG1807 | M5566 | 957116 |
|
| MEN | 2130, 1AC | Rhodium (Indus) Silver Met | JAG2130 | X8832 | 957121 |
|
| MEN | 2130, 1AC | Rhodium (Indus) Silver Met | JAG2130 | X8832 | 957121 |
|
| PAB | 820 | Santorini Black Met (Land Rover) | JAG2103 | X5336 | 957124 |
|
| LKT | 2204, 1AU | Storm Grey Met | JAG2204 | Z2041 | 931253 |
|
| PEL | 2103, 1AG, PAB | Ultimate (Santorini) Black Met | JAG2103 | X5336 | 957124 |
|
| NAK | 2201, 1AQ | Yolung White Met | JAG2201 | Z1660 | 957128 |
|
XJ
| Paint Code | Alt Code | Color Name | Akzo | Axalta | BASF | Color Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKH | 2136 | Ammonite (Corris) Grey Met | JAG2136 | Z0213 | 931251 |
|
| LKH | 2136 | Ammonite (Corris) Grey Met | JAG2136 | Z0213 | 931251 |
|
| CBR | 2205 | Aurora (Rossello) Red Met | JAG2205 | Z2045 | 957131 |
|
| CBR | 2205 | Aurora (Rossello) Red Met | JAG2205 | Z2045 | 957131 |
|
| PMC | 2163 | Black Berry Met | JAG2163 | Z1467 | 910969 |
|
| HGY | 2129, 1AL | British Racing Green Metallic 5 | JAG2129 | X8727 | 931247 |
|
| JHK | 2232, 1AV | Caesium Blue Met | JAG2232 | Z2445 | 926452 |
|
| LKT | 2204, 1AU | Carpathian Grey Met | JAG2204 | Z2041 | 931253 |
|
| PNG | 2219, 1BF | Cosmic (Farallon) Black Met | JAG2219 | Z2364 | 940094 |
|
| PNG | 2219, 1BF | Cosmic (Farallon) Black Met | JAG2219 | Z2364 | 940094 |
|
| JBM | 2149 | Dark Sapphire (Loire) Met | JAG2149 | Z0173 | 894986 |
|
| JBM | 2149 | Dark Sapphire (Loire) Met | JAG2149 | Z0173 | 894986 |
|
| NER | 2135, 1AA | Fuji/Polaris White | JAG2135 | X8077 | 931259 |
|
| MVU | 2213, 1BN | Gallium (Silicon) Silver Met | JAG2213 | Z2598 | 957122 |
|
| GAT | 2161, 1AJ | Ingot Met | JAG2161 | Z1316 | 910187 |
|
| CAH | 2144, 1AF | Italian Racing (Firenze) Red Met | JAG2144 | X8630 | 957117 |
|
| CAH | 2144, 1AF | Italian Racing (Firenze) Red Met | JAG2144 | X8630 | 957117 |
|
| PEC | 1807, 1AT | Narvik Black | JAG1807 | M5566 | 957116 |
|
| PEC | 1807, 1AT | Narvik Black | JAG1807 | M5566 | 957116 |
|
| CAX | 2165 | Odyssey Red Met | JAG2165 | Z1312 | 909887 |
|
| BAG | 2162 | Quartzite Met | JAG2162 | Z1317 | 909888 |
|
| MEN | 2130, 1AC | Rhodium (Indus) Silver Met | JAG2130 | X8832 | 957121 |
|
| MEN | 2130, 1AC | Rhodium (Indus) Silver Met | JAG2130 | X8832 | 957121 |
|
| PAB | 820 | Santorini Black Met (Land Rover) | JAG2103 | X5336 | 957124 |
|
| LKT | 2204, 1AU | Storm Grey Met | JAG2204 | Z2041 | 931253 |
|
| LKS | 2200 | Tempest Grey Met | JAG2200 | Z2044 | 920143 |
|
| PEL | 2103, 1AG, PAB | Ultimate (Santorini) Black Met | JAG2103 | X5336 | 957124 |
|
| NAK | 2201, 1AQ | Yolung White Met | JAG2201 | Z1660 | 957128 |
|