2010 Jaguar Paint Codes
X-Type
| Paint Code | Alt Code | Color Name | Akzo | Axalta | BASF | Color Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JHY | 1947 | Blue Prism Met | JAG9502 | M6002 | 680851 |
|
| CHG | 2077 | Chilli Red/Rimini Met | JAG2077 | X0600 | 754840 |
|
| HHP | 2074 | Emerald Fire Met | JAG2074 | X4041 | 749893 |
|
| JKH | 2076 | Glacier Blue Met | JAG2076 | X3155 | 757334 |
|
| JJX | 2003 | Indigo Met | JAG2003 | X1610 | 735074 |
|
| JKK | 2068 | Ionian Blue Met | JAG2068 | X5762 | 732933 |
|
| JKL | 2107 | Lazuli Blue Met | JAG2107 | X5410 | 773220 |
|
| MEE | 2029 | Liquid Silver/Zermatt Met | JAG9901 | X1074 | 744393 |
|
| LMN | 2030 | Pearl Grey Met | JAG2030 | X4193 | 749898 |
|
| NEL | 2023 | Porcelain White | JAG2023 | X2793 | 732931 |
|
| LEL | 2078, LMR | Shadow Grey Met | JAG2078 | X0606 | 737394 |
|
| LND | 2063 | Tektite Grey Met | JAG2063 | X5314 | 773227 |
|
| PEL | 2103, 1AG, PAB | Ultimate (Santorini) Black Met | JAG2103 | X5336 | 957124 |
|
| GDM | 2002 | Winter Gold Met | JAG2002 | X1814 | 729351 |
|
XF
| Paint Code | Alt Code | Color Name | Akzo | Axalta | BASF | Color Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JKE | 2038 | Azure Blue Met | JAG2038 | X4192 | 753917 |
|
| HHN | 2044 | Botanical Green Met | JAG2044 | X4191 | 749901 |
|
| GDR | 2094 | Cashmere Gold Met | JAG2094 | X6152 | 809497 |
|
| CHN | 2097 | Claret Met | JAG2097 | X5206 | 814018 |
|
| HHP | 2074 | Emerald Fire Met | JAG2074 | X4041 | 749893 |
|
| JJZ | 2053 | Frost Blue/Air Blue Met | JAG9505 | X2032 | 731443 |
|
| JJX | 2003 | Indigo Met | JAG2003 | X1610 | 735074 |
|
| JMQ | 2124 | Kyanite Blue Met | JAG2124 | X6888 | 816867 |
|
| MEE | 2029 | Liquid Silver/Zermatt Met | JAG9901 | X1074 | 744393 |
|
| LJZ | 2028 | Lunar Grey Met | JAG2028 | X2794 | 744250 |
|
| PEC | 1807, 1AT | Narvik Black | JAG1807 | M5566 | 957116 |
|
| LMN | 2030 | Pearl Grey Met | JAG2030 | X4193 | 749898 |
|
| NEL | 2023 | Porcelain White | JAG2023 | X2793 | 732931 |
|
| CHB | 1975 | Radiance Met | JAG9303 | P4678 | 680849 |
|
| CHA | 1964 | Salsa Red | JAG3000 | P4676 | 680852 |
|
| JKM | 2108 | Spectrum Blue Met | JAG2108 | X6190 | 809496 |
|
| PEL | 2103, 1AG, PAB | Ultimate (Santorini) Black Met | JAG2103 | X5336 | 957124 |
|
| LMO | 2041 | Vapour Grey Met | JAG2041 | X4195 | 753919 |
|
| GDM | 2002 | Winter Gold Met | JAG2002 | X1814 | 729351 |
|
XJ
| Paint Code | Alt Code | Color Name | Akzo | Axalta | BASF | Color Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JKE | 2038 | Azure Blue Met | JAG2038 | X4192 | 753917 |
|
| HHN | 2044 | Botanical Green Met | JAG2044 | X4191 | 749901 |
|
| HHP | 2074 | Emerald Fire Met | JAG2074 | X4041 | 749893 |
|
| JJZ | 2053 | Frost Blue/Air Blue Met | JAG9505 | X2032 | 731443 |
|
| JJX | 2003 | Indigo Met | JAG2003 | X1610 | 735074 |
|
| MEE | 2029 | Liquid Silver/Zermatt Met | JAG9901 | X1074 | 744393 |
|
| LJZ | 2028 | Lunar Grey Met | JAG2028 | X2794 | 744250 |
|
| PEC | 1807, 1AT | Narvik Black | JAG1807 | M5566 | 957116 |
|
| LMN | 2030 | Pearl Grey Met | JAG2030 | X4193 | 749898 |
|
| NEL | 2023 | Porcelain White | JAG2023 | X2793 | 732931 |
|
| CHB | 1975 | Radiance Met | JAG9303 | P4678 | 680849 |
|
| PEL | 2103, 1AG, PAB | Ultimate (Santorini) Black Met | JAG2103 | X5336 | 957124 |
|
| LMO | 2041 | Vapour Grey Met | JAG2041 | X4195 | 753919 |
|
| GDM | 2002 | Winter Gold Met | JAG2002 | X1814 | 729351 |
|
XK
| Paint Code | Alt Code | Color Name | Akzo | Axalta | BASF | Color Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JKE | 2038 | Azure Blue Met | JAG2038 | X4192 | 753917 |
|
| HHN | 2044 | Botanical Green Met | JAG2044 | X4191 | 749901 |
|
| CHN | 2097 | Claret Met | JAG2097 | X5206 | 814018 |
|
| HHP | 2074 | Emerald Fire Met | JAG2074 | X4041 | 749893 |
|
| JJZ | 2053 | Frost Blue/Air Blue Met | JAG9505 | X2032 | 731443 |
|
| JJX | 2003 | Indigo Met | JAG2003 | X1610 | 735074 |
|
| JMQ | 2124 | Kyanite Blue Met | JAG2124 | X6888 | 816867 |
|
| MEE | 2029 | Liquid Silver/Zermatt Met | JAG9901 | X1074 | 744393 |
|
| LJZ | 2028 | Lunar Grey Met | JAG2028 | X2794 | 744250 |
|
| PEC | 1807, 1AT | Narvik Black | JAG1807 | M5566 | 957116 |
|
| LMN | 2030 | Pearl Grey Met | JAG2030 | X4193 | 749898 |
|
| NEL | 2023 | Porcelain White | JAG2023 | X2793 | 732931 |
|
| CHB | 1975 | Radiance Met | JAG9303 | P4678 | 680849 |
|
| CHA | 1964 | Salsa Red | JAG3000 | P4676 | 680852 |
|
| JKM | 2108 | Spectrum Blue Met | JAG2108 | X6190 | 809496 |
|
| PEL | 2103, 1AG, PAB | Ultimate (Santorini) Black Met | JAG2103 | X5336 | 957124 |
|
| LMO | 2041 | Vapour Grey Met | JAG2041 | X4195 | 753919 |
|
| GDM | 2002 | Winter Gold Met | JAG2002 | X1814 | 729351 |
|