2012 Jaguar Paint Codes
XF
| Paint Code | Alt Code | Color Name | Akzo | Axalta | BASF | Color Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HHN | 2044 | Botanical Green Met | JAG2044 | X4191 | 749901 |
|
| GDR | 2094 | Cashmere Gold Met | JAG2094 | X6152 | 809497 |
|
| CHN | 2097 | Claret Met | JAG2097 | X5206 | 814018 |
|
| JKF | 2039 | Crystal Blue Met | JAG2039 | X4194 | 749900 |
|
| NER | 2135, 1AA | Fuji/Polaris White | JAG2135 | X8077 | 931259 |
|
| JJX | 2003 | Indigo Met | JAG2003 | X1610 | 735074 |
|
| JMQ | 2124 | Kyanite Blue Met | JAG2124 | X6888 | 816867 |
|
| MEE | 2029 | Liquid Silver/Zermatt Met | JAG9901 | X1074 | 744393 |
|
| LJZ | 2028 | Lunar Grey Met | JAG2028 | X2794 | 744250 |
|
| PEC | 1807, 1AT | Narvik Black | JAG1807 | M5566 | 957116 |
|
| JKM | 2108 | Spectrum Blue Met | JAG2108 | X6190 | 809496 |
|
| LNL | 2127 | Stratus Grey Met | JAG2127 | X7943 | 856515 |
|
| PEL | 2103, 1AG, PAB | Ultimate (Santorini) Black Met | JAG2103 | X5336 | 957124 |
|
| LMO | 2041 | Vapour Grey Met | JAG2041 | X4195 | 753919 |
|
XJ
| Paint Code | Alt Code | Color Name | Akzo | Axalta | BASF | Color Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HHN | 2044 | Botanical Green Met | JAG2044 | X4191 | 749901 |
|
| GDR | 2094 | Cashmere Gold Met | JAG2094 | X6152 | 809497 |
|
| CHP | 2100 | Caviar Met | JAG2100 | X5205 | 814019 |
|
| CHN | 2097 | Claret Met | JAG2097 | X5206 | 814018 |
|
| JKF | 2039 | Crystal Blue Met | JAG2039 | X4194 | 749900 |
|
| NER | 2135, 1AA | Fuji/Polaris White | JAG2135 | X8077 | 931259 |
|
| JJX | 2003 | Indigo Met | JAG2003 | X1610 | 735074 |
|
| MEE | 2029 | Liquid Silver/Zermatt Met | JAG9901 | X1074 | 744393 |
|
| LJZ | 2028 | Lunar Grey Met | JAG2028 | X2794 | 744250 |
|
| PEC | 1807, 1AT | Narvik Black | JAG1807 | M5566 | 957116 |
|
| JKM | 2108 | Spectrum Blue Met | JAG2108 | X6190 | 809496 |
|
| LNL | 2127 | Stratus Grey Met | JAG2127 | X7943 | 856515 |
|
| PEL | 2103, 1AG, PAB | Ultimate (Santorini) Black Met | JAG2103 | X5336 | 957124 |
|
| LMO | 2041 | Vapour Grey Met | JAG2041 | X4195 | 753919 |
|
XK
| Paint Code | Alt Code | Color Name | Akzo | Axalta | BASF | Color Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HHN | 2044 | Botanical Green Met | JAG2044 | X4191 | 749901 |
|
| GDR | 2094 | Cashmere Gold Met | JAG2094 | X6152 | 809497 |
|
| CHN | 2097 | Claret Met | JAG2097 | X5206 | 814018 |
|
| JKF | 2039 | Crystal Blue Met | JAG2039 | X4194 | 749900 |
|
| JYG | 2145 | French Racing Blue | JAG2145 | X8725 | 869004 |
|
| NER | 2135, 1AA | Fuji/Polaris White | JAG2135 | X8077 | 931259 |
|
| JJX | 2003 | Indigo Met | JAG2003 | X1610 | 735074 |
|
| CAH | 2144, 1AF | Italian Racing (Firenze) Red Met | JAG2144 | X8630 | 957117 |
|
| JMQ | 2124 | Kyanite Blue Met | JAG2124 | X6888 | 816867 |
|
| MEE | 2029 | Liquid Silver/Zermatt Met | JAG9901 | X1074 | 744393 |
|
| LJZ | 2028 | Lunar Grey Met | JAG2028 | X2794 | 744250 |
|
| PEC | 1807, 1AT | Narvik Black | JAG1807 | M5566 | 957116 |
|
| CHA | 1964 | Salsa Red | JAG3000 | P4676 | 680852 |
|
| JKM | 2108 | Spectrum Blue Met | JAG2108 | X6190 | 809496 |
|
| LNL | 2127 | Stratus Grey Met | JAG2127 | X7943 | 856515 |
|
| PEL | 2103, 1AG, PAB | Ultimate (Santorini) Black Met | JAG2103 | X5336 | 957124 |
|
| LMO | 2041 | Vapour Grey Met | JAG2041 | X4195 | 753919 |
|