Seat 2021 Paint Codes
This page contains all available paint codes for Seat vehicles from 2021. Each color includes the original equipment manufacturer (OEM) codes and paint supplier codes from Akzo Nobel, Axalta, and BASF.
53
Total Colors
6
Models Available
2021
Model Year
Alhambra
| Sales Code | Paint Code | Color Name | Akzo | Axalta | BASF | Color Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LX5B | 5U | Atlantic Blue | SEX5B | Z5255 | 977086 |
|
| LB8R | P0 | Black Oak Brown | SEB8R | Z1575 | 918084 |
|
| LC9X | 2T | Deep Black | SEC9X | X1537 | 752606 |
|
| LR7H | X3 | Gris Indium | SER7H | X9526 | 882796 |
|
| LY7H | 2S | Moonstone Silver | SEY7H | Z2670 | 926183 |
|
| LC9A | 0Q | Pure White | SEC9A | X8819 | 918083 |
|
| LA7W | 8E | Reflex Silver | SEA7W | M5536 | 716115 |
|
| LS3M | W0 | Romance Red | SES3M | Z2758 | 926900 |
|
| LI7F | 5K | Urano Grey | SE1F7 | Z2835 | 926902 |
|
| LB9Z | K8 | White Silver Met | SEB9Z | Z5306 | 942482 |
|
Arona
| Sales Code | Paint Code | Color Name | Akzo | Axalta | BASF | Color Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LB9A | B4 | Candy White | SEB9A | X7307 | 565806 |
|
| L0X1 | E1 | Desire Red Met | SE0X1 | Z2868 | 934278 |
|
| LN7H | N/A | Magnetic Tech | SEN7H | Z5671 | 964222 |
|
| LY9T | 0E | Midnight Black Met | SEY9T | Z2595 | 916359 |
|
| LW5L | 7Y | Mystery Blue | SEW5L | Z2923 | 931707 |
|
| LS9R | 2Y | Nevada White | SES9R | X8454 | 861671 |
|
| LS3H | 9M | Pure Red | SES3H | X0876 | 700811 |
|
| LZ7G | L5 | Urban Silver | SEZ7G | Z4452 | 944512 |
|
Ateca
| Sales Code | Paint Code | Color Name | Akzo | Axalta | BASF | Color Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LF9E | 9P | Bila White | SEF9E | Z1080 | 565806 |
|
| LC9Z | Z4 | Black Magic Met | SEC9Z | F2412 | 164797 |
|
| LA7W | 8E | Brillant Silver | SEA7W | M5536 | 716115 |
|
| LF9X | 6J | Crystal Black | SEF9X | N/A | 952890 |
|
| LX6T | 9S | Dark Camoflage | SEX6T | Z5253 | 960817 |
|
| LV5F | K4 | Energy Blue | SEV5F | Z5407 | 951781 |
|
| LS7G | R6 | Graphite Grey | SES7G | Z5075 | 958237 |
|
| LW5Q | 0F | Lava Blue | SEW5Q | Z1075 | 904621 |
|
| LS9R | 2Y | Nevada White | SES9R | X8454 | 861671 |
|
| LF7Y | F6 | Rodium Grey | SEF7Y | Z1574 | 918080 |
|
| LF3P | K1 | Velvet Red Met | SEF3P | Z4750 | 951785 |
|
Ibiza
| Sales Code | Paint Code | Color Name | Akzo | Axalta | BASF | Color Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LB9A | B4 | Candy White | SEB9A | X7307 | 565806 |
|
| L0X1 | E1 | Desire Red Met | SE0X1 | Z2868 | 934278 |
|
| LN7H | N/A | Magnetic Tech | SEN7H | Z5671 | 964222 |
|
| LY9T | 0E | Midnight Black Met | SEY9T | Z2595 | 916359 |
|
| LW5L | 7Y | Mystery Blue | SEW5L | Z2923 | 931707 |
|
| LS9R | 2Y | Nevada White | SES9R | X8454 | 861671 |
|
| LS3H | 9M | Pure Red | SES3H | X0876 | 700811 |
|
| LZ7G | L5 | Urban Silver | SEZ7G | Z4452 | 944512 |
|
Leon
| Sales Code | Paint Code | Color Name | Akzo | Axalta | BASF | Color Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LX5B | 5U | Asphalt Blue | SEX5B | Z5255 | 977086 |
|
| LB9A | B4 | Candy White | SEB9A | X7307 | 565806 |
|
| L0X1 | E1 | Desire Red Met | SE0X1 | Z2868 | 934278 |
|
| LN7H | N/A | Magnetic Tech | SEN7H | Z5671 | 964222 |
|
| LY9T | 0E | Midnight Black Met | SEY9T | Z2595 | 916359 |
|
| LS9R | 2Y | Nevada White | SES9R | X8454 | 861671 |
|
| LS3H | 9M | Pure Red | SES3H | X0876 | 700811 |
|
| LZ7G | L5 | Urban Silver | SEZ7G | Z4452 | 944512 |
|
Tarraco
| Sales Code | Paint Code | Color Name | Akzo | Axalta | BASF | Color Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LX5B | 5U | Atlantic Blue | SEX5B | Z5255 | 977086 |
|
| LX6T | 9S | Dark Camoflage | SEX6T | Z5253 | 960817 |
|
| LC9X | 2T | Deep Black | SEC9X | X1537 | 752606 |
|
| LC7Q | B0 | Dolphin Grey | SEC7Q | Z4983 | 979625 |
|
| LC3J | P8 | Merlot Red | SEC3J | N/A | 979638 |
|
| L0K1 | 0R | Oryx White | SE0K1 | Z2837 | 961310 |
|
| LA7W | 8E | Reflex Silver | SEA7W | M5536 | 716115 |
|
| LI7F | 5K | Urano Grey | SE1F7 | Z2835 | 926902 |
|